Saapumisaika Satama Laiva Matkustajat
08:15 01.04.2026 Länsisatama Finlandia 190
09:30 01.04.2026 Länsisatama MyStar 414
09:30 01.04.2026 Eteläsatama Viking XPRS 417
10:10 01.04.2026 Eteläsatama Gabriella 775
10:30 01.04.2026 Eteläsatama Silja Serenade 690
12:30 01.04.2026 Länsisatama Megastar 404
14:15 01.04.2026 Länsisatama Finlandia 562
15:30 01.04.2026 Länsisatama MyStar 508
16:00 01.04.2026 Länsisatama Victoria I 292
18:30 01.04.2026 Länsisatama Megastar 581
19:30 01.04.2026 Eteläsatama Viking XPRS 1029
21:00 01.04.2026 Länsisatama Finlandia
06:45 02.04.2026 Eteläsatama Viking XPRS
08:15 02.04.2026 Länsisatama Finlandia 0
10:10 02.04.2026 Eteläsatama Viking Cinderella 795
13:15 02.04.2026 Eteläsatama Viking XPRS
14:15 02.04.2026 Länsisatama Finlandia 0
Sopimustaksit Muut
Katajanokka 7/16 1/16
Länsiterminaali T27/1004/40

Data: TaxiPoint | Traffic Management Finland / digitraffic.fi, license CC 4.0 BY