Saapumisaika Satama Laiva Matkustajat
18:30 06.06.2026 Länsisatama Megastar 1197
19:30 06.06.2026 Eteläsatama Viking XPRS 1930
21:00 06.06.2026 Länsisatama Finlandia 2251
21:30 06.06.2026 Länsisatama MyStar 1255
09:30 07.06.2026 Eteläsatama Viking XPRS 0
10:10 07.06.2026 Eteläsatama Viking Cinderella 1518
14:15 07.06.2026 Länsisatama Finlandia 0
18:00 07.06.2026 Eteläsatama Viking XPRS
21:00 07.06.2026 Länsisatama Finlandia 0
00:30 08.06.2026 Eteläsatama Viking XPRS 0
Sopimustaksit Muut
Katajanokka 0/20 0/16
Länsiterminaali T20/1000/40

Data: TaxiPoint | Traffic Management Finland / digitraffic.fi, license CC 4.0 BY